Hala Kahiki
8.5
Overall
by 215 people
1
10
Everyone | You | |
---|---|---|
Decor | 9.6 | |
Drink Quality | 6.8 | |
Drink Selection | 8.9 | |
Mood | 9.3 | |
Music | 8.2 | |
Product Quality | 8 | |
Product Selection | 8.1 | |
Service | 8.3 | |
Tikiness | 9.7 | |
Tilt | 8.6 | |
Vibe | 8.4 |
People who go to Hala Kahiki at least a few times a month.
People who go to Hala Kahiki at least a few times a year.
People who have been to Hala Kahiki at least once.
Best tiki bar to date.