Tiki Tom's
4.2
Overall
by 24 people
1
10
Everyone | You | |
---|---|---|
Decor | 4.2 | |
Drink Quality | 4 | |
Drink Selection | 4.8 | |
Food Quality | 4.9 | |
Food Selection | 4.6 | |
Mood | 3.2 | |
Music | 3.8 | |
Product Quality | 4.7 | |
Product Selection | 2.1 | |
Service | 6.2 | |
Tikiness | 4.4 | |
Tilt | 3.8 | |
Vibe | 3.3 |
https://wp.me/pbj85i-5lB
Bamboo Ben outdid himself. I LIVE IT!!